Lenovo IdeaCentre C260 2.41GHz J1800 19.5a, 4GB , 500GB
$6,000.00
| Exhibición | |
|---|---|
| Pantalla desmontable | No |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo HD | HD+ |
| Diagonal de la pantalla | 49.5 cm (19.5″) |
| Resolución de la pantalla | 1600 x 900 Pixeles |
| Retroiluminación LED | Si |
| Pantalla táctil | Si |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Procesador | |
| Procesador nombre en clave | Bay Trail |
| Modo de procesador operativo | 32-bit, 64 bits |
| Litografía del procesador | 22 nm |
| Escalonamiento | B3 |
| Máxima memoria interna soportada por el procesador | 8 GB |
| Tipos de memoria soportados por el procesador | DDR3L-SDRAM |
| Velocidades de memoria del reloj soportadas por el procesador | 1333 MHz |
| Serie del procesador | Intel Celeron Processor J1000 series for Desktop |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 10 W |
| Número máximo de carriles exprés PCI | 4 |
| Intersección T | 105 °C |
| Configuraciones PCI Express | 1×4 |
| código de procesador | SR1SD |
| Canales de memoria soportados por el procesador | Dual |
| ECC soportado por el procesador | No |
| Tipo de cache en procesador | L2 |
| Procesador libre de conflicto | Si |
| Frecuencia del procesador | 2.41 GHz |
| Familia de procesador | Intel® Celeron® |
| Modelo del procesador | J1800 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2.58 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Número de filamentos de procesador | 2 |
| Caché del procesador | 1 MB |
| 64-bit | Si |
| Socket de procesador | BGA1170 |
| Versión de entradas de PCI Express | 2.0 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 4 GB |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
| Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos a bordo de frecuencia dinámica (max) | 792 MHz |
| Frecuencia base de gráficos a bordo | 688 MHz |
| Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo | 2 |
| On-board graphics adapter family | Intel HD Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | Not available |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| Red | |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Ethernet | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Características especiales del procesador | |
| Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
| Tecnología Intel® InTru? 3D | No |
| Intel® Insider? | No |
| Intel AES Nuevas instrucciones | No |
| Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | No |
| Tamaño del paquete del procesador | 25 |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Intel® 64 | Si |
| Execute Disable Bit | Si |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| código de procesador | SR1SD |
| Tecnología Intel Rapid Storage | No |
| Tecnología FDI de Intel | No |
| Tecnología Intel de Virtualización (VT-x) | Si |
| Versión estable Intel Image Platform Program (SIPP) | 0.00 |
| Versión Ventaja para Pequeños Negocios (SBA) | 0.00 |
| Versión Tecnología Intel de Protección de Identidad | 0.00 |
| Processor ARK ID | 78866 |
| La tecnología Intel vPro | No |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | No |
| Intel Hyper-Threading | No |
| Tecnología anti-robo de Intel | No |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Extensión de dirección física (PAE) | 36 Bit |
| Impulsión óptica | |
| Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
| Diseño | |
| Color del producto | Color blanco |
| Desempeño | |
| Tipo de producto | All-in-One PC |
| Multimedia | |
| Cámara incorporada | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 472.1 mm |
| Profundidad | 54.1 mm |
| Altura | 354.1 mm |
| Peso | 4.49 kg |
| Contenido del empaque | |
| Ratón incluido | Si |
| Teclado incluido | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Otras características | |
| Socket de procesador | BGA1170 |
| Versión de entradas de PCI Express | 2.0 |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Número de discos duros instalados | 1 |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.